| 04/05/2013 | 11/05/2013 | 25/05/2013 | 01/06/2013 | |||||||||
| Rey Ardid | 8 | |||||||||||
| Rey Ardid | 2,5 | |||||||||||
| Getxo | 6,5 | |||||||||||
| Getxo | 0 | |||||||||||
| Endroke Arrig. | 1,5 | |||||||||||
| Zuri Baltza | 4,5 | |||||||||||
| Zuri Baltza | 4,5 | |||||||||||
| Zuri Baltza | 6 | |||||||||||
| Itsas Zalkunak | 3,5 | |||||||||||
| Zuri Baltza | 5,5 | |||||||||||
| Xake Gurutzeta | 3,5 | |||||||||||
| C.A. Santurtzi | 3 | |||||||||||
| C.A. Santurtzi | 4,5 | |||||||||||
| Zuri Baltza | ||||||||||||
| Zornotza | 5 | |||||||||||
| Zornotza | 3 | |||||||||||
| Abadiño | 3 | |||||||||||
| Conteneo Haitzak | 3,5 | |||||||||||
| Barakaldo | 4 | |||||||||||
| Conteneo Haitzak | 6 | |||||||||||
| Conteneo Haitzak | 4 | |||||||||||
| Sestao Naturgas | 3,5 | |||||||||||
| Erandio | 4 | |||||||||||
| Erandio | 2 | |||||||||||
| Torres Quevedo | 4 | |||||||||||
| Sestao Naturgas | 4,5 | |||||||||||
| Zuriak- | ||||||||||||
| Beltzak- | Sestao Naturgas | 6 |

FVA-EXF www.xake.net
AHSI Consulting